inicio : información sobre el papel : ciclo de vida : consumo de pastas papeleras
     

Datos sobre producción y consumo de pastas papeleras

Producción de pastas papeleras (en miles de toneladas):

En miles de TM
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
España 1541 1555 1529 1333 1431 1576 1461 1571 1619 1679
Alemania 2229 2097 2180 2012 1934 1950 1815 1957 1949 2229
Francia 2209 2431 2608 2539 2786 2817 2513 2829 2674 2592
Finlandia 8886 8483 8225 9338 9961 10088 9629 11088 11354 11888
Suecia 9914 9769 9590 9952 10167 10186 9847 10496 10541 10693
Italia 687 508 435 402 426 455 410 467 462 577
EEUU 57198 57896 59292 57069 58509 59683 58329 59363 58226 57074
Reino Unido 594 516 544 553 626 638 574 623 583 473
Canadá 22830 23329 22655 22897 24547 25402 24352 24971 23603 25387
Japón 11328 11729 11200 10593 10578 11120 11199 11491 10919 10990
Total Mundial (millones Tm) 162.6 162.4 164.1 162.6 166.7 181.3 174.2 178.1 176 179.1


Fuente: Informe Estadístico, 2000, Aspapel.


Consumo de pastas papeleras (en miles de toneladas):

En miles de TM
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
España 1402 1341 1349 1149 1216 1235 1282 1379 1440 1421
Alemania 5438 5514 5618 5239 5460 5366 5102 5405 5431 5631
Francia 3647 3882 4151 4007 4313 4255 4070 4400 4257 4372
Finlandia 7488 7210 7406 7943 8551 8897 8185 9377 9757 10195
Suecia 7375 7114 7001 7263 7549 7861 7425 7933 8003 8027
Italia 2667 2737 2861 2829 3058 3151 3177 3485 3525 3961
Reino Unido 2203 2176 2191 2059 2230 2250 2090 2214 2070 1898
EEUU 56280 56680 56035 56083 57975 58264 57977 59241 58639 58174
Canadá 15393 14907 14436 14459 14833 15799 14760 15072 13898 14761
Japón 14203 14648 14306 13879 14278 14633 14538 14878 14081 13985

Fuente: Informe Estadístico, 2000, Aspapel.

 

Consumo papel recuperado en miles de toneladas (papel usado que se utiliza como materia prima):

En miles de TM
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
España 2209 2222 2273 2314 2435 2689 2774 3032 3396 3609
Alemania 5770 6109 6742 6995 8160 8595 8888 9457 9917 10213
Francia 3295 3367 3527 3778 4074 4163 4391 4466 4931 5277
Finlandia 438 443 539 457 565 514 574 608 632 696
Suecia 1034 1038 1198 1289 1408 1428 1502 1652 1760 1834
Italia 2569 2703 2929 3054 3908 3384 3514 3953 4112 4207
Reino Unido 2846 2953 3055 3324 3673 3997 4323 4618 4654 4753
EEUU 19713 21311 24766 27234 28913 29612 31127 33166 32450 33766
Canadá 1789 2014 2905 3372 3997 4087 4379 4520 4672 4953
Japón 14613 15301 14924 14721 15135 15689 16326 16596 15864 16905

Fuente: Informe Estadístico, 2000, Aspapel



Consumo de pastas papeleras en España (en miles de toneladas):




Fuente: Informe Estadístico,2000, Aspapel.

 

Comercio exterior de pastas papeleras en el año 2000 en España (en miles de toneladas):



Fuente: Informe Estadístico, 2000, Aspapel.

 

Comercio exterior: importaciones (en miles de toneladas):

 

Fuente: Informe Estadístico, 2000, Aspapel.

 

Comercio exterior: exportaciones (en miles de toneladas):

 

Fuente: Informe Estadístico, 2000, Aspapel.

 

Importaciones de papel recuperado en el año 2000 en España (en miles de toneladas):

 


Fuente: Informe Estadístico, 2000, Aspapel