inicio : información sobre el papel : ciclo de vida : datos sobre recogida selectiva de papel
     

Datos sobre la recogida selectiva de papel y cartón

Tasa de recogida de papel recuperado (recogida expresada en % sobre el consumo de papel y cartón).

País 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
España 39 37.9 36.5 37 36.1 41.1 41.1 42 43.4 46
Alemania 44.1 47.2 49.8 54.2 60.3 67.5 71.1 70.2 69.9 73.1
Francia 34.4 33.9 34.3 36.1 36.1 38.4 41.2 40 40.6 44
Finlandia 31.2 35.2 37.7 36.8 37.7 57.9 61.5 60.8 63.3 64.6
Suecia 46.4 46 49.7 50.4 60.1 53.7 66.2 61.8 64 60.9
Italia 26.1 27.8 27.9 39.6 26.9 29.1 30.7 30.5 33.3 35.2
Reino Unido 32.5 32.9 33 32.1 33.9 35.1 39.6 40.5 40.3 40.4
EEUU 34 36.9 38.7 39.6 40.9 45 45.2 45.5 45.2 45.3
Canadá 23.3 26 35.3 35.3 34.8 40 41.6 46.8 41.8 42.1
Japón 49.7 50.4 51 51.3 51.7 51.5 51.6 52.7 54.1 55.7

Fuente: Informe Estadístico, 2000, Aspapel.

 

Tasa de utilización de papel recuperado (consumo de papel recuperado expresado en % sobre la producción de papel y cartón).

País 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
España 64.1 64.9 65.9 69.1 69.6 73 73.6 76.4 80.9 81.4
Alemania 48.6 50.4 51.3 53.7 56.4 58 60.3 59.1 60.8 61
Francia 46.7 46 45.8 47.4 47 48.3 49.1 48.9 53.8 55
Finlandia 4.9 5 5.8 5.5 5.2 4.8 5.6 5 5 5.4
Suecia 12.3 12.4 14.3 14.7 11.3 15.6 16.7 16.9 17.8 18.2
Italia 46 46.7 48.6 49.8 49.3 49.6 50.5 48.6 49.9 49.1
Reino Unido 59 59.7 60.2 60 62.9 65.6 69.9 71.5 71.9 72.3
EEUU 27.6 29.6 33.1 35.6 34.2 37.5 39.5 38.6 39.8 38.3
Canadá 10.8 12.2 17.5 20.6 19.8 21.9 23.8 23.8 24.9 24.5
Japón 52 52.6 52.7 53.4 53.1 52.9 54.4 53.5 53.3 55.2

Fuente: Informe Estadístico, 2000, Aspapel.

 

Consumo de papel recuperado como materia prima en España (en miles de toneladas):


Fuente: Informe Estadístico, 2000, Aspapel.

 

Déficit de papel recuperado como materia prima en España (en miles de toneladas):


Fuente: Informe Estadístico, 2000, Aspapel.

 

Importaciones de papel recuperado en el año 1998 en España (en miles de toneladas):


Fuente: Informe Estadístico, 2000, Aspapel.

 

 

Kilogramos de papel y cartón recogidos de forma selectiva sobre el total de residuos en las CCAA del Estado Español (año 1998):

CCAA Generación de residuos Recogida de papel y cartón
Andalucía 499 8.7
Aragón 504 11.5
Asturias 517 12.2
Baleares 767 14.1
Canarias 691 14.5
Cantabria 371 13.4
Castilla y León 381 5.7
Castilla La Mancha 415 7.9
Cataluña 481 12.2
Comunidad Valenciana 462 8.7
Extremadura 457 8.6
Galicia 346 8.3
Madrid 475 16.7
Murcia 485 5.4
Navarra 431 20.4
País Vasco 383 14.9
La Rioja 431 12.9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2000.

 

·Kilogramos de papel y cartón recogidos de forma selectiva sobre el total de residuos en las capitales de provincia en España (años 1998 y 1999).

¿Quieres conocer los datos de la recogida selectiva de papel y cartón en la ciudad de Zaragoza?

Para ampliar los datos al respecto se puede consultar:

·Instituto Nacional de Estadística
·Asociación Nacional de Fabricantes de pastas, Papel, y Cartón (ASPAPEL)
·Confederación of European paper Industries (CEPI)
·Ministerio de Medio Ambiente